グローバルに展開される医療ミッション
オペレーション・スマイルは、現在世界51の国や地域で医療ミッションや募金・支援・啓蒙活動を展開しています。

2009年度国際医療ミッションのスケジュール
| 期間 | 国・地域 | ロケーション |
|---|---|---|
| Jan 17 - 23 | India | Rajkot |
| Jan 29 - Feb 6 | India | Guwahati |
| Feb 4 - 14 | Nicaragua | Managua |
| Feb 18 - 28 | Honduras | Tegucigalpa |
| Feb 19 - 27 | India | Jamshedpur |
| Feb 20 - 27 | Philippines | Cebu, Davao |
| Feb 28 - Mar 7 | Colombia | Cartagena, Barranquilla |
| Mar 3 - 14 | Egypt | Cairo |
| Mar 5 - 13 | Jordan | Amman |
| Mar 12 - 20 | Cambodia | Phnom Penh |
| Mar 14 - 22 | India | Bolpur |
| Mar 19 - 27 | Bolivia | Santa Cruz |
| Apr 16 - 25 | Kenya | Nakuru |
| Apr 20 - 25 | Haiti | Hinche |
| Apr 20 - 30 | Egypt | Alexandria |
| Apr 20 - 24 | Russia | Taganrog |
| Apr 22 - 25 | Philippines | Silay City |
| Apr 26 - May 2 | Brazil | Maceio |
| May 2 - 7 | Cambodia | Kampong Chom |
| May 4 - 8 | Vietnam | Hanoi |
| May 14 - 16 | Philippines | Isabela |
| May 16 - 23 | Panama | David |
| May 18 - 22 | Vietnam | Vung Tau |
| May 20 - 30 | Democratic Republic of Congo | Kinshasa |
| May 21 - 29 | India | Guwahati |
| May 25 - 28 | Brazil | Barbalha |
| May 29 - Jun 6 | Ethiopia | Jimma |
| Jun 1 - 5 | Vietnam | HCMC |
| Jun 8 - 12 | Vietnam | Hue |
| Jun 10 - 14 | Paraguay | Asunción |
| Jun 15 - 17 | Philippines | Laguna |
| Jun 18 - 27 | Jordan | Amman |
| Jun 20 - 20 | Venezuela | Caracas |
| Jun 22 - 26 | Russia | Novosibirsk |
| Jun 22 - 26 | Vietnam | Hanoi |
| Jun 26 - 29 | Peru | Lima |
| Jun 29 - Jul 3 | Vietnam | HCMC |
| Jun 29 - Jul 2 | Philippines | Bohol |
| Jul 1 - 9 | Nicaragua | USNS Comfort |
| Jul 7 - 12 | Peru | Arequipa |
| Jul 15 - 25 | Dominican Republic | Santo Domingo |
| Jul 20 - 24 | Vietnam | Hanoi |
| Jul 22 - 26 | Ecuador | Cuenca |
| Jul 23 - 26 | Colombia | Popayan |
| Jul 27 - 31 | Vietnam | Binh Phuoc |
| Aug TBD | Colombia | Bogotá |
| Aug TBD | Venezuela | Caracas |
| Aug 2 - 8 | China | LinCang |
| Aug 3 - 8 | Russia | Ulan Ude |
| Aug 3 - 7 | Vietnam | HCMC |
| Aug 6 - 14 | Brazil | Rio de Janeiro |
| Aug 10 - 14 | Vietnam | Hanoi |
| Aug 13 - 15 | Philippines | Pasay |
| Aug 13 - 22 | Kenya | Nairobi |
| Aug 13 - 18 | China | Nanyang |
| Aug 13 - 18 | China | Nanchang |
| Aug 13 - 17 | Vietnam | Hanoi |
| Aug 17 - 23 | South Africa | Mpumalanga |
| Aug 17 - 21 | Vietnam | Ha Tinh |
| Aug 17 - 21 | Vietnam | Hue |
| Aug 19 - 23 | Honduras | Santa Rosa de Copan |
| Aug 20 - 28 | India | Gujarat |
| Aug 20 - 23 | Colombia | Choco |
| Aug 27 - 30 | Philippines | Pampanga |
| Aug 28 - Sep 4 | Cambodia | Kampot |
| Sep TBD | Nicaragua | Ganada |
| Sep TBD | Thailand | Sakew |
| Sep TBD | Philippines | Angel City |
| Sep 1 - 8 | Brazil | Fortaleza |
| Sep 3 - 6 | Colombia | Duitama |
| Sep 5 - 5 | Colombia | San Cristóbal |
| Sep 6 - 16 | Uzbekistan | Tashkent |
| Sep 14 - 20 | Thailand | Yasothon |
| Sep 16 - 24 | India | Rajasthan |
| Sep 17 - 25 | Mexico | Guadalajara |
| Sep 18 - 19 | Venezuela | Valencia |
| Sep 21 - 25 | Vietnam | HCMC |
| Sep 23 - Oct 4 | Colombia | 20th Anniversary Mission†, Montería, Sincelejo |
| Oct TBD | China | Dehong |
| Oct TBD | Vietnam | Hanoi |
| Oct TBD | China | Yantai |
| Oct 6 - 7 | Mexico | Guadalajara |
| Oct 7 - 11 | Honduras | Comayagua |
| Oct 7 - 17 | Bolivia | Santa Cruz |
| Oct 8 - 17 | Kenya | Nyeri |
| Oct 8 - 16 | India | Gangtok |
| Oct 12 - 16 | Philippines | Makati City |
| Oct 14 - 19 | Peru | Iquitos |
| Oct 15 - 24 | Ethiopia | Jimma |
| Oct 15 - 18 | Colombia | Cali |
| Oct 21 - 25 | Philippines | Lucena |
| Oct 23 - Nov 1 | Peru | Lima |
| Oct 24 - 24 | Colombia | Bogotá |
| Oct 27 - Nov 7 | Madagascar | Antananarivo |
| Oct 28 - Nov 4 | China | Fengkai |
| Oct 31 - Nov 1 | Colombia | Bogotá |
| Nov TBD | Nicaragua | Matagalpa |
| Nov 2 - 6 | Thailand | Surin |
| Nov 5 - 9 | Jordan | Karak |
| Nov 5 - 8 | Colombia | Santa Marta |
| Nov 5 - 15 | Paraguay | Asunción |
| Nov 5 - 7 | Venezuela | Maturin |
| Nov 7 - 12 | Vietnam | 20th Anniversary Mission† |
| Nov 14 - 17 | Panama | Santiago |
| Nov 17 - 28 | Egypt | Cairo |
| Nov 18 - 22 | Ecuador | Ambato |
| Nov 19 - 22 | Honduras | Tegucigalpa |
| Nov 23 - 28 | Brazil | Santarem |
| Nov 24 - 29 | Peru | TBD |
| Nov 24 - 27 | Philippines | Oriental Mindoro |
| Nov 26 - 29 | Honduras | Tegucigalpa |
| Nov 26 - 29 | Colombia | Puerto Assis |
| Dec TBD | China | Yunnan Province |
| Dec 2 - 18 | India | Guwahati |
| Dec 5 - 5 | Venezuela | Catia Del Mar |
| Dec 11 - 12 | Venezuela | Caracas |
オペレーション・スマイルが医療ミッションを展開する国と地域
アンゴラ
イラク
インド
インドネシア
エクアドール
エジプト
エチオピア
ガザ/ウエストバンク
ガーナ
カンボジア
ケニア
コロンビア
コンゴ
スワジランド(南アフリカ)
セネガル
タイ
タンザニア
中国
ドミニカ
ハイチ
パナマ
パプア・ニューギニア
パラグアイ
フィリピン
東ティモール
ブラジル
ベトナム
ベネズエラ
ペルー
ボリビア
ホンジュラス
マダガスカル
南アフリカ
ミャンマー
メキシコ
モザンビーク
モロッコ
ニカラグア
ヨルダン
ラオス
レソト(南アフリカ)
ロシア
オペレーション・スマイルが活動の支援拠点を置く国
アイルランド
アメリカ
イギリス
イタリア
オーストラリア
カナダ
シンガポール
スイス
日本
香港